Data Siswa Tahun Pelajaran 2016/2017
Kondisi Siswa SMA Terpadu Wira Bhakti Gorontalo
Tahun Pelajaran 2016/2017
Semester Ganjil
No | Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Perwalian | No. Handphone |
1 | X IPA 1 | 9 orang | 13 orang | 22 orang | RETNO PUSPITA SARI, S.Pd | |
2 | X IPA 2 | 9 orang | 14 orang | 23 orang | FERDINO HAMZAH, S.Pd | 0852-5684-4409 |
3 | X IPA 3 | 11 orang | 13 orang | 24 orang | BAYU MALIK, S.Pd | |
4 | X IPA 4 | 11 orang | 13 orang | 24 orang | NIKMA PAKAYA, S.Pd | |
5 | X IPA 5 | 11 orang | 12 orang | 23 orang | MELKI AMU, S.Pd | |
6 | X IPS 1 | 18 orang | 7 orang |
25 orang |
ANITA, S.Pd | |
7 | X IPS 2 | 19 orang | 6 orang | 25 orang | MULYATI, M.Pd | 0852-5640-1767 |
8 | X IPS 3 | 18 orang | 6 orang | 24 orang | HARYANTO MA'ARUF, S.Pd | 0853-4091-8176 |
6 | XI IPA 1 | 9 orang | 15 orang | 24 orang | SAFRUDIN TOYITI, M.Pd | |
7 | XI IPA 2 | 8 orang | 16 orang | 24 orang | HARIYONO ENI, S.Pd | 0852-9875-7580 |
9 | XI IPS 1 | 17 orang | 10 orang | 27 orang | SRININGSIH ISKANDAR, S.Kom | |
11 | XII IPA 1 | 7 orang | 13 orang | 20 orang | ABDULLATIEF BEU, M.Pd | 0813-4070-9183 |
12 | XII IPA 2 | 10 orang | 14 orang | 24 orang | YENNI UTINA, S.Pd | 0813-5626-9334 |
13 | XII IPA 3 | 11 orang | 11 orang | 22 orang | HAERUDDIN, S.Pd | 0878-4506-9439 |
14 | XII IPS 1 | 12 orang | 8 orang | 20 orang | MARYAM KASIM, S.Pd | |
15 | XII IPS 2 | 10 orang | 8 orang | 18 orang | ANDI SUCIPTO, SE | 0813-4042-4722 |
Jumlah | 184 orang | 179 orang | 368 orang |
TINGKATAN PRATAMA | |||||||||||||||||
No | Nama | Kelas - Program | No | Nama | Kelas - Program | No | Nama | Kelas - Program | |||||||||
1 | ADE WAGIYANTO TUGINO | Kelas X IPA-1 | 1 | Kelas X IPA-2 | 1 | Kelas X IPA-3 | |||||||||||
2 |
ADELIA ANATASYA SALEH |
Kelas X IPA-1 | 2 | Kelas X IPA-2 | 2 | Kelas X IPA-3 | |||||||||||
3 | ANGGUN DEVI RAHMADHANI | Kelas X IPA-1 | 3 | Kelas X IPA-2 | 3 | Kelas X IPA-3 | |||||||||||
4 | BIMA BAGASKARA | Kelas X IPA-1 | 4 | Kelas X IPA-2 | 4 | Kelas X IPA-3 | |||||||||||
5 | CLARA SEPTIANI BAKU | Kelas X IPA-1 | 5 | Kelas X IPA-2 | 5 | Kelas X IPA-3 | |||||||||||
6 | FADIAH HANIFATI N. AMPARODO | Kelas X IPA-1 | 6 | Kelas X IPA-2 | 6 | Kelas X IPA-3 | |||||||||||
7 | FAHRI FAHREZI KELIOLAN | Kelas X IPA-1 | 7 | Kelas X IPA-2 | 7 | Kelas X IPA-3 | |||||||||||
8 | FITRIANIFADILAH LAPANGASA | Kelas X IPA-1 | 8 | Kelas X IPA-2 | 8 | Kelas X IPA-3 | |||||||||||
9 | INDRI RAMADHANI | Kelas X IPA-1 | 9 | Kelas X IPA-2 | 9 | Kelas X IPA-3 | |||||||||||
10 | MARZAN H. TOMAYAHU | Kelas X IPA-1 | 10 | Kelas X IPA-2 | 10 | Kelas X IPA-3 | |||||||||||
11 | MOH. FADEL AL-IDRUS | Kelas X IPA-1 | 11 | Kelas X IPA-2 | 11 | Kelas X IPA-3 | |||||||||||
12 | MOH. MILZAM | Kelas X IPA-1 | 12 | Kelas X IPA-2 | 12 | Kelas X IPA-3 | |||||||||||
13 | MONICA SELLES USMAN | Kelas X IPA-1 | 13 | Kelas X IPA-2 | 13 | Kelas X IPA-3 | |||||||||||
14 | MUH. AQMAL B AWAD | Kelas X IPA-1 | 14 | Kelas X IPA-2 | 14 | Kelas X IPA-3 | |||||||||||
15 | MUH. IKLIL YASSAR ILIYAS | Kelas X IPA-1 | 15 | Kelas X IPA-2 | 15 | Kelas X IPA-3 | |||||||||||
16 | MUH. QEMAL PASHA | Kelas X IPA-1 | 16 | Kelas X IPA-2 | 16 | Kelas X IPA-3 | |||||||||||
17 | NOVIA RAHMAWATI A. PARUKI | Kelas X IPA-1 | 17 | Kelas X IPA-2 | 17 | Kelas X IPA-3 | |||||||||||
18 | REGINA CAHYANI LATIEF | Kelas X IPA-1 | 18 | Kelas X IPA-2 | 18 | Kelas X IPA-3 | |||||||||||
19 | RUSHAFA HAIFA SYAWIE | Kelas X IPA-1 | 19 | Kelas X IPA-2 | 19 | Kelas X IPA-3 | |||||||||||
20 | SITI HALIMA KELIOLAN | Kelas X IPA-1 | 20 | Kelas X IPA-2 | 20 | Kelas X IPA-3 | |||||||||||
21 | SYAHIDAH MARDATILA KATILI | Kelas X IPA-1 | Kelas X IPA-2 | Kelas X IPA-3 | |||||||||||||
22 | YONARGESI ENDRIA P. PUTRI | Kelas X IPA-1 | Kelas X IPA-2 | Kelas X IPA-3 | |||||||||||||
No | Nama | Kelas - Program | No | Nama | Kelas - Program | No | Nama | Kelas - Program | No | Nama | Kelas - Program | ||||||
1 | Kelas X IPA-4 | 1 | Kelas X IPA-5 | 1 | Kelas X IPS-1 | 1 | Kelas X IPS-2 | ||||||||||
2 | Kelas X IPA-4 | 2 | Kelas X IPA-5 | 2 | Kelas X IPS-1 | 2 | Kelas X IPS-2 | ||||||||||
3 | Kelas X IPA-4 | 3 | Kelas X IPA-5 | 3 | Kelas X IPS-1 | 3 | Kelas X IPS-2 | ||||||||||
4 | Kelas X IPA-4 | 4 | Kelas X IPA-5 | 4 | Kelas X IPS-1 | 4 | Kelas X IPS-2 | ||||||||||
5 | Kelas X IPA-4 | 5 | Kelas X IPA-5 | 5 | Kelas X IPS-1 | 5 | Kelas X IPS-2 | ||||||||||
6 | Kelas X IPA-4 | 6 | Kelas X IPA-5 | 6 | Kelas X IPS-1 | 6 | Kelas X IPS-2 | ||||||||||
7 | Kelas X IPA-4 | 7 | Kelas X IPA-5 | 7 | Kelas X IPS-1 | 7 | Kelas X IPS-2 | ||||||||||
8 | Kelas X IPA-4 | 8 | Kelas X IPA-5 | 8 | Kelas X IPS-1 | 8 | Kelas X IPS-2 | ||||||||||
9 | Kelas X IPA-4 | 9 | Kelas X IPA-5 | 9 | Kelas X IPS-1 | 9 | Kelas X IPS-2 | ||||||||||
10 | Kelas X IPA-4 | 10 | Kelas X IPA-5 | 10 | Kelas X IPS-1 | 10 | Kelas X IPS-2 |
TINGKATAN MADYA | ||||||||||||
No | Nama | Kelas - Program | No | Nama | Kelas - Program | No | Nama | Kelas Program | ||||
1 | Alfaiyini Hidayati Abdullah | Kelas XI IPA-1 | 1 | Adewiya F. Suma | Kelas XI IPA-2 | 1 | Abdul Rahman Bastian Olii | Kelas XI IPS-1 | ||||
2 | Amalia Salsabilah Syafrullah | Kelas XI IPA-1 | 2 | Agneska Listantya Husain | Kelas XI IPA-2 | 2 | Aditya Ferdyan Prayoga | Kelas XI IPS-1 | ||||
3 | Annisa Febrianti | Kelas XI IPA-1 | 3 | Ananda Sri Muliani Kadji | Kelas XI IPA-2 | 3 | Agrinata Krisjati | Kelas XI IPS-1 | ||||
4 | Ariz Muhammad Salahuddin | Kelas XI IPA-1 | 4 | Andhika Zulkarnain Abdullah | Kelas XI IPA-2 | 4 | Ahmad Darmawansyah | Kelas XI IPS-1 | ||||
5 | Bella Andriani Rasyid | Kelas XI IPA-1 | 5 | Baiq Husnul Aini | Kelas XI IPA-2 | 5 | Ahmad Rivaldi Paputungan | Kelas XI IPS-1 | ||||
6 |
Cindy Dyah Vitaloka Sencioko |
Kelas XI IPA-1 | 6 | Danica Maulandha | Kelas XI IPA-2 | 6 | Almanar Nanang Daud | Kelas XI IPS-1 | ||||
7 | Dwi Magfira Patadjenu | Kelas XI IPA-1 | 7 | Elsatio Zulfiah Nainggolan | Kelas XI IPA-2 | 7 | Alviansyah Bonde | Kelas XI IPS-1 | ||||
8 | Fahrul Nurfajri Mokoagow | Kelas XI IPA-1 | 8 | Fathiyyah Warsino | Kelas XI IPA-2 | 8 | Ananda Moh. Farid F. | Kelas XI IPS-1 | ||||
9 | Fathoni Sultan Fatih | Kelas XI IPA-1 | 9 | Fijar Mohamad | Kelas XI IPA-2 | 9 | Dhisty Thahira Masry | Kelas XI IPS-1 | ||||
10 | Febry Wea Wildanto | Kelas XI IPA-1 | 10 | Kabul Santoso | Kelas XI IPA-2 | 10 | Fani Ardani H. Arsyad | Kelas XI IPS-1 | ||||
11 | Gilang Febyeta Agildaniar | Kelas XI IPA-1 | 11 | Misnah | Kelas XI IPA-2 | 11 | Fatwi Handayani Mamonto | Kelas XI IPS-1 | ||||
12 | Iman Amanah Bangki | Kelas XI IPA-1 | 12 | Mohamad Thoriq Zhiad Hasania | Kelas XI IPA-2 | 12 | Fauziah E. Pometia Rumalutur | Kelas XI IPS-1 | ||||
13 | Indah Cahyatmi Bialangi | Kelas XI IPA-1 | 13 | Mohammad Atfaizul Maddhani | Kelas XI IPA-2 | 13 | Fikry M. Zihad Djaenudin | Kelas XI IPS-1 | ||||
14 | Mohamad Rizki Pandu | Kelas XI IPA-1 | 14 | NadidahWulan Lestari Sugeha | Kelas XI IPA-2 | 14 | Fitri Nadia Mokobela | Kelas XI IPS-1 | ||||
15 | Nadia K. Baderan | Kelas XI IPA-1 | 15 | Neva Daaliwa | Kelas XI IPA-2 | 15 | Gerry Geraldy Bara | Kelas XI IPS-1 | ||||
16 | Nur Ayul Mooduto | Kelas XI IPA-1 | 16 | Novita Rahayu | Kelas XI IPA-2 | 16 | IrfanSyah | Kelas XI IPS-1 | ||||
17 | Putri Wahyuni G. Suai | Kelas XI IPA-1 | 17 | Novrizal Radisa Alifa | Kelas XI IPA-2 | 17 | Karmila Maku | Kelas XI IPS-1 | ||||
18 | Rani Fadhillah | Kelas XI IPA-1 | 18 | Nur Maghfira Alam Aziz | Kelas XI IPA-2 | 18 | Mahatma Afdol Tri Bestari | Kelas XI IPS-1 | ||||
19 | Restiva Putri Monoarfa | Kelas XI IPA-1 | 19 | Nurul Amelia Pulomoduyo | Kelas XI IPA-2 | 19 | Nurmuhniyati M. Hubaib | Kelas XI IPS-1 | ||||
20 | Santi Rahmawati | Kelas XI IPA-1 | 20 | Previa Ramadhanthy Paputungan | Kelas XI IPA-2 | 20 | Refky Paramudya Makalalag | Kelas XI IPS-1 | ||||
21 | Sofana Ramli | Kelas XI IPA-1 | 21 | RegitaCahyaniOintu | Kelas XI IPA-2 | 21 | Regina Wahyuni Setia Taha | Kelas XI IPS-1 | ||||
22 | Srinahdalia Sunge | Kelas XI IPA-1 | 22 | ShaldyNirwanTawil | Kelas XI IPA-2 | 22 | Rhezky Pratama Alamsyah Mokodongan | Kelas XI IPS-1 | ||||
23 | Virgiawan Sagarmata Patabuga | Kelas XI IPA-1 | 23 | Wahyu Putra Mokodompis | Kelas XI IPA-2 | 23 | Riyan Y. Radjak | Kelas XI IPS-1 | ||||
24 | Wandika Prasetyo Sidiki | Kelas XI IPA-1 | 24 | WaridatulKhosidah | Kelas XI IPA-2 | 24 | Saddam ZulfikriLaleno | Kelas XI IPS-1 | ||||
25 | Rahmat Alfajri | Kelas XI IPA-1 | 25 | Moh. Arsyzy Rizkiansyah Dotulong | Kelas XI IPA-2 | 25 | Sinta Rahmatia | Kelas XI IPS-1 | ||||
26 | Wiryawan Ananta Pratama Panigoro | Kelas XI IPA-1 | 26 | Sri Yolanda Djauhari | Kelas XI IPS-1 | |||||||
27 | Zulfikrah Mus | Kelas XI IPS-1 | ||||||||||
TINGKATAN WIRA | |||||||||||
No | Nama | Kelas - Program | No | Nama | Kelas - Program | No | Nama | Kelas - Program | |||
1 | Alfikar R. Tabanal | Kelas XII IPA-1 | 1 | Abdul Hisyam Anthoni | Kelas XII IPA-2 | 1 | Aditya Sugiantoro Abbas | Kelas XII IPA-3 | |||
2 | Asnia Bangol | Kelas XII IPA-1 | 2 | Afif Noho | Kelas XII IPA-2 | 2 | Alen Dodo | Kelas XII IPA-3 | |||
3 | Bilawal Ilhamurahman Katili | Kelas XII IPA-1 | 3 | Alfira Islamiyah R | Kelas XII IPA-2 | 3 | Anisa Alvilia Hamid | Kelas XII IPA-3 | |||
4 | Chindwi Irtia Kanoli | Kelas XII IPA-1 | 4 | Alifta Syafa Mokodompit | Kelas XII IPA-2 | 4 | Anisa Triska Aldilla | Kelas XII IPA-3 | |||
5 | Dyta Ananda Tuiyo | Kelas XII IPA-1 | 5 | Aurelia Paidiko | Kelas XII IPA-2 | 5 | Arfandi Pakaya | Kelas XII IPA-3 | |||
6 | Dwi Hermi Yaseh | Kelas XII IPA-1 | 6 | Binnas Putra G | Kelas XII IPA-2 | 6 | Astuti Siwito | Kelas XII IPA-3 | |||
7 | Geraldo Ivanco Pandelaki | Kelas XII IPA-1 | 7 | Danu Pradana | Kelas XII IPA-2 | 7 | Eka Amalia | Kelas XII IPA-3 | |||
8 | Indrawati Hadju | Kelas XII IPA-1 | 8 | Deany Pontoh | Kelas XII IPA-2 | 8 | Fachrie Alamri | Kelas XII IPA-3 | |||
9 | Indrianita Zakaria | Kelas XII IPA-1 | 9 | Ellawati Zakaria | Kelas XII IPA-2 | 9 | Hanifaturahmah | Kelas XII IPA-3 | |||
10 | Jiff Akbar Zulhadji | Kelas XII IPA-1 | 10 | Faradita | Kelas XII IPA-2 | 10 | Mohammad Isram Mantang | Kelas XII IPA-3 | |||
11 | Khofifa Idahsari | Kelas XII IPA-1 | 11 | Hauzan M | Kelas XII IPA-2 | 11 | Muh. Luthfi Grahadi | Kelas XII IPA-3 | |||
12 | Meili Sintia | Kelas XII IPA-1 | 12 | Jamil Dalima | Kelas XII IPA-2 | 12 | Muh. Setiawan Amara | Kelas XII IPA-3 | |||
13 | Moh. Rifky Pontoh | Kelas XII IPA-1 | 13 | M. Ikbal R | Kelas XII IPA-2 | 13 | Putri Hasan | Kelas XII IPA-3 | |||
14 | Muh. Ardiansyah Paputungan | Kelas XII IPA-1 | 14 | Mia Nursafitri . A. M. | Kelas XII IPA-2 | 14 | Ramdhan Yamin | Kelas XII IPA-3 | |||
15 | Misyanto | Kelas XII IPA-1 | 15 | Putri Ghani | Kelas XII IPA-2 | 15 | Regina Putri Cahyani Gani | Kelas XII IPA-3 | |||
16 | Nurul Sabrina | Kelas XII IPA-1 | 16 | Rahman Wahid Ohi | Kelas XII IPA-2 | 16 | Regita | Kelas XII IPA-3 | |||
17 | Novalinda tawil | Kelas XII IPA-1 | 17 | Ririek Hartika | Kelas XII IPA-2 | 17 | Rio Alfatr | Kelas XII IPA-3 | |||
18 | Siti Rutwiyanti Botutihe | Kelas XII IPA-1 | 18 | Riska Danial | Kelas XII IPA-2 | 18 | Sona Eka Arumbia | Kelas XII IPA-3 | |||
19 | Tiara Angraini Gaib | Kelas XII IPA-1 | 19 | Siti Elfira D . M | Kelas XII IPA-2 | 19 | Sri Novrianti Absar | Kelas XII IPA-3 | |||
20 | Yolanda Rahim | Kelas XII IPA-2 | 20 | Syafiq Al-thaf Rauf | Kelas XII IPA-2 | 20 | Taufik Akbar | Kelas XII IPA-3 | |||
PERWALIAN : ABDULLATIEF BEU, M.Pd (0813 4070 9183) | 21 | Usaman Hidayatullah | Kelas XII IPA-2 | 21 | Tirza Mamonto | Kelas XII IPA-3 | |||||
22 | Aprilia Kartini | Kelas XII IPA-2 | 22 | Ucok Nteseo | |||||||
23 | Windi Maliwu | Kelas XII IPA-2 | PERWALIAN : HAERUDDIN, S.Pd (0878 4506 9439) | ||||||||
PERWALIAN : YENII UTINA, S.Pd (0813 5626 9334) | |||||||||||
No | Nama | Kelas -Program | No | Nama | Kelas - Program | ||||||
1 | Andreyanus Zainudin Husain | Kelas XII IPS-1 | 1 | Abdul Masril | Kelas XII IPS-2 | ||||||
2 | Dinmas T. Pranyioto | Kelas XII IPS-1 | 2 | Agustian Halim | Kelas XII IPS-2 | ||||||
3 | Gissela Dewi Tiriana Nasution | Kelas XII IPS-1 | 3 | Amanda Salsabila Talibo | Kelas XII IPS-2 | ||||||
4 | Haviva Banteng | Kelas XII IPS-1 | 4 | Andi Patarai | Kelas XII IPS-2 | ||||||
5 | Ikhlasul Amal Saleh | Kelas XII IPS-1 | 5 | Anugrah Putra Yusuf | Kelas XII IPS-2 | ||||||
6 | Man'uth Mustamir Ishak | Kelas XII IPS-1 | 6 | Fegri Dwi Andini Putri | Kelas XII IPS-2 | ||||||
7 | Moh. Iswandi Abdullatif | Kelas XII IPS-1 | 7 | Husman Liambana | Kelas XII IPS-2 | ||||||
8 | Mohamad Ikbal Ramadhan | Kelas XII IPS-1 | 8 | Indra Fauzi Kosasi | Kelas XII IPS-2 | ||||||
9 | Nadia Aqidatul Izzah Manoppo | Kelas XII IPS-1 | 9 | Kardilia Lauma | Kelas XII IPS-2 | ||||||
10 | Precilia Anandari Amparodo | Kelas XII IPS-1 | 10 | Kiki Ludmiati Sukadma | Kelas XII IPS-2 | ||||||
11 | Randi Mohamad Daud | Kelas XII IPS-1 | 11 | Muhammad Rifai Masbul | Kelas XII IPS-2 | ||||||
12 | Randiyansyah F. Pakaya | Kelas XII IPS-1 | 12 | Nadya Eka Agustina | Kelas XII IPS-2 | ||||||
13 | Reyidito Aldan Muhuridja | Kelas XII IPS-1 | 13 | Nurianita Amsir | Kelas XII IPS-2 | ||||||
14 | Riska Puspitasari R. Mohamad | Kelas XII IPS-1 | 14 | Rahmad Rivaldi Mooduto | Kelas XII IPS-2 | ||||||
15 | Siti Nur Rizka | Kelas XII IPS-1 | 15 | Siti Maulana Putri Ngau | Kelas XII IPS-2 | ||||||
16 | Sultan Nur Akim Gumohung | Kelas XII IPS-1 | 16 | Sri Hasriana Audju | Kelas XII IPS-2 | ||||||
17 | Tuti Alawiah Pulumoduyo | Kelas XII IPS-1 | 17 | Vindi Vebrian Anis | Kelas XII IPS-2 | ||||||
PERWALIAN : MARYAM KASIM, S.Pd (08XX XXX XXXX) | 18 | Zidane Haryoyudanto | Kelas XII IPS-2 | ||||||||
PERWALIAN : ANDI SUCIPTO, SE. (0813 4042 4722) |